低温生化培养箱试验箱广泛应用于储藏培养基、血清、药品以及微生物培养、环境实验等。
产品分类
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 其他RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 其他℃ | 容量规格 | 其他升 |
温度均匀性 | 其他℃ | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 环保,农林牧渔,能源 | 控温范围 | L: -10~65℃ A: -20~65℃ B: -40~65 QUOTE |
低温生化培养箱试验箱
型号 技术指标 | JK-CI-100CL JK-CI-100CA JK-CI-100CB | JK-CI-150CL JK-CI-150CA JK-CI-150CB | JK-CI-250CL JK-CI-250CA JK-CI-250CB |
控温范围 | L: -10~65℃ A: -20~65℃ B: -40~65 QUOTE | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | 高温: QUOTE ± 0.5℃ 低温: QUOTE ± 1.0℃ | ||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||
工作环境温度 | RT+5~35℃ | ||
输入功率 | 1000W | 1150W | 1300W |
内胆尺寸 | 500*400*600 | 550*400*680 | 600*500*830 |
外形尺寸 | 650*770*1320 | 700*800*1430 | 750*900*1580 |
载物托架 | 3块 | ||
定时范围 | 1~9999min |
低温生化培养箱试验箱