二氧化碳培养箱试验箱 新一代二氧化碳培养是原二氧化碳培养箱的升级产品。集公司近二十年在此领域研发和制造经验,以用户的需求为导向,不断研发新技术,并将其应用到产品中去,突破了现有国产CO2 培养箱控制精度低,监测气体误差大和CO2 气体消耗量大等缺陷。
产品分类
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 其他RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 其他℃ | 容量规格 | 其他升 |
温度均匀性 | 其他℃ | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 环保,农林牧渔,能源 | 加热方式 | 气套式 |
二氧化碳培养箱试验箱
型号 技术指标 | JK-CI-50CH(UV) | JK-CI-80CH(UV) | JK-CI-150CH(UV) |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||
输入功率 | 350W | 500W | 750W |
加热方式 | 气套式 | ||
控温范围 | RT+5~50℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | QUOTE | ||
CO2 控制范围 | 0- 20 QUOTE V/V(配气式) | ||
CO2 恢复时间 | QUOTE 浓度值*1.2min | ||
加湿方式 | 自然蒸发 | ||
工作环境温度 | RT+5~30℃ | ||
容积 | 49L | 80L | 155L |
内胆尺寸 | 400*350*350 | 400*400*500 | 530*480*610 |
外形尺寸 | 580*450*540 | 590*600*870 | 670*740*980 |
载物托架 | 2块 | 2块 | 3块 |
二氧化碳培养箱试验箱